<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Подробно о трехмерной графике &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.news3d.biz/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news3d.biz</link>
	<description>Подробно о трехмерной графике</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Разработчики игр для мобильных платформ делают акцент на Android</title>
		<link>http://www.news3d.biz/razrabotchiki-igr-dlya-mobilnyx-platform-delayut-akcent-na-android/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/razrabotchiki-igr-dlya-mobilnyx-platform-delayut-akcent-na-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d анимация]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Еще несколько лет назад об этой операционной системе слышали только сотрудники Google и пару тысяч техноманьяков. Но темпы развития и роста популярности этой мобильной платформы превзошли все ожидания даже явных оптимистов. И в последнее время популярность Андроид уже вызывает живой интерес не только среди пользователей смартфонов и планшетников, но и разработчиков приложений и игр. Дело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/razrabotchiki-igr-dlya-mobilnyx-platform-delayut-akcent-na-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D наших дней</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d новости]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Современные трехмерные проекты имеют целый ряд характерных отличий от тех, которые были в прошлом веке. Благодаря успешному использованию цифровых технологий и высокому уровню развития компьютерной графики, публика может наслаждаться настоящими творениями, многие из которых заставляют усомниться в том, что все это создается руками человека. Можно говорить о появлении довольно большого количества различных компаний, специализирующихся на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка дневного освещения для V-Ray*</title>
		<link>http://www.news3d.biz/nastrojka-dnevnogo-osveshheniya-dlya-v-ray/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/nastrojka-dnevnogo-osveshheniya-dlya-v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке рассказывается об основах настройки дневного освещения в V-Ray, используя VRaySun и систему дневного освещения 3ds Max’а (она дает прекрасную возможность точной регулировки дня и местоположения в вашей сцене). Мы начнем наш урок с освещения нашей сцены при помощи источника света «VRaySun», который будет находиться внутри системы дневного освещения 3ds Max’а. Для урока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/nastrojka-dnevnogo-osveshheniya-dlya-v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ds Max. Объемные облака с V-Ray.*</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3ds-max-obemnye-oblaka-s-v-ray/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3ds-max-obemnye-oblaka-s-v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[VRayEnvironmentFog (далее VEF) является одной из самых интересных функций для V-Ray начиная с версии 1.50 SP3. Эта функция можете показаться простой системой для создания тумана вроде той, что уже имеется в 3ds Max, но представленная в V-Ray намного мощнее по своим возможностям. Она, например, может взаимодействовать с глобальным освещением, создавая, таким образом, объемные каустические эффекты. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3ds-max-obemnye-oblaka-s-v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заснеженная горная вершина в 3ds Max*</title>
		<link>http://www.news3d.biz/zasnezhennaya-gornaya-vershina-v-3ds-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/zasnezhennaya-gornaya-vershina-v-3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке мы займемся созданием трехмерной сцену, в которой будет заснеженная гора, а вокруг нее облака. Основную модель мы сделаем из простой плоскости (стандартный объект «Plane» в 3ds Max’е) с применением карты смещения. В качестве текстуры будет использована комбинация из процедурных карт. Также в сцену мы добавим объёмные облака. Шаг 1. Настройка рендера. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/zasnezhennaya-gornaya-vershina-v-3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легкий способ создания стекла в 3ds Max&#8217;е для V-Ray</title>
		<link>http://www.news3d.biz/legkij-sposob-sozdaniya-stekla-v-3ds-maxe-dlya-v-ray/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/legkij-sposob-sozdaniya-stekla-v-3ds-maxe-dlya-v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу вам два способа создания материала матового стекла в 3ds Max. Первая часть урока сосредоточена на получении такого типа материала с помощью возможностей движка обработки изображения (V-Ray). Не смотря на то, что эта часть специально написана для 3ds Max’а и V-Ray’а, последовательность эти действий может быть использована для любой другой системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/legkij-sposob-sozdaniya-stekla-v-3ds-maxe-dlya-v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ds Max. Основы систем частиц *</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3ds-max-osnovy-sistem-chastic/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3ds-max-osnovy-sistem-chastic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке пойдет речь об основах частиц (используя объект «Particle Cloud») на примере создания абстрактного изображения в 3ds Max’е. Частью урока будет использования эффекта «боке» – расфокусирование или размытия деталей фона изображения для выделения центрального объекта композиции. Существует множество уроков для Photoshop’а, где объясняется применение этого эффекта, я же собираюсь рассказать, как это сделать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3ds-max-osnovy-sistem-chastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ds Max. Хромированный материал для V-Ray.*</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3ds-max-xromirovannyj-material-dlya-v-ray/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3ds-max-xromirovannyj-material-dlya-v-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке вы узнаете, как создать хромированный материал, используя HDR-изображение в V-Ray. Для этого урока вам потребуется 3ds Max с V-Ray 1.5 или выше. Шаг первый. Первым делом нам нужно создать объект, к которому мы применим наш материал. В моём случае я создал простой чайник. Также не забудьте добавить в сцену камеру. Шаг второй. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3ds-max-xromirovannyj-material-dlya-v-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DStudio MAX</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3dstudio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3dstudio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[До недавних пор, если приходилось заниматься серьезным ремонтом внутренних помещений или строительством новых, было вполне достаточно обычных и подробных чертежей. Далее прораб получал чертежи от архитектора, затем в них разбирался, и рабочие под его чутким руководством проводили более-менее точный ремонт. Стоит ли говорить, что заказчик имел весьма смутные представления &#8211; какой в итоге окажется квартира [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3dstudio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 32/50 queries in 0.381 seconds using disk: basic
Object Caching 898/920 objects using disk: basic

Served from: www.news3d.biz @ 2012-02-06 23:59:50 -->
