<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Подробно о трехмерной графике &#187; Уроки 3D</title>
	<atom:link href="http://www.news3d.biz/category/uroki-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news3d.biz</link>
	<description>Подробно о трехмерной графике</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Использование чертежа в 3D Studio MAX</title>
		<link>http://www.news3d.biz/ispolzovanie-chertezha-v-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/ispolzovanie-chertezha-v-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Это небольшой урок по использованию чертежа автомобиля в программе 3D Studio MAX для начала моделирования атомобиля Skoda Superb. Растровые изображения, какими являются чертежи из интернета, обычно редактируют в программе Photoshop. Сначала требуется выровнять чертежи автомобиля по горизонтали и вертикали, так как как правило на одной картинке изображены все проекции машины. После фон чертежа или фотографии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/ispolzovanie-chertezha-v-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имитация жидкости при помощи плагина Glu3D в 3D Studio Max</title>
		<link>http://www.news3d.biz/glu3d-v-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/glu3d-v-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Как всем нам известно, в 3D Studio Max можно создавать имитацию жидкости с помощью собственных средств. А можно ли создать жидкость ещё как то? Да, для этого был создан внешний плагин GLU3D, с лёгкостью выполняющий данную задачу быстрее и лучше внутренних средств. Так же большим плюсом является то, что плагин очень хорошо интегрируется непосредственно в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/glu3d-v-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сплайны в 3D Studio MAX</title>
		<link>http://www.news3d.biz/splajny-v-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/splajny-v-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Итак, стоит понять, что называют сплайном? Сплайн &#8211; это некая линия, с возможностью редактированием в рабочем пространстве с использованием разных модификаторов. Что бы увидеть предоставляемый набор сплайнов и взять один из них выполните CREATE, SHAPES, SPLINES, затем во вкладке OBJECTS TYPE мы увидим все виды сплайнов, используемых в пакете 3D Studio MAX. Их одиннадцать, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/splajny-v-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глубина резкости Depth of Field в 3D STUDIO MAX</title>
		<link>http://www.news3d.biz/glubina-rezkosti-depth-of-field-v-3d-studio-max-2/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/glubina-rezkosti-depth-of-field-v-3d-studio-max-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Давайте разберёмся, чем же всё таки является Depth of Field?Данный эффект помогает нам получить результат, схожий при использовании профессионального фотоаппарата, а именно расфокусировку линзы на заднем и переднем планах. Да, именно, этот эффект пришёл в трёхмерное моделирование и визуализацию из мира фотокамер. У профессиональных фотокамер имеется подвижная линза, которая может фокусироваться на конкретном объекте и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/glubina-rezkosti-depth-of-field-v-3d-studio-max-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грамотное наложение текстуры в 3D Studio MAX</title>
		<link>http://www.news3d.biz/gramotnoe-nalozhenie-tekstury-v-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/gramotnoe-nalozhenie-tekstury-v-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Все знают тот факт, что качественная трёхмерная визуализация это не просто только хороший моделинг и интересная расстановка света. Это ещё и грамотное текстурирование и создание красивых текстур. Для компьютерных игр текстуры используются очень небольших размеров, но вот к примеру для банерной визуализации текстуры бывают просто огромные. Профессиональные текстуровщики чаще всего рисуют текстуры своими руками на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/gramotnoe-nalozhenie-tekstury-v-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые возможности VRay 1.5 Service Pack 2</title>
		<link>http://www.news3d.biz/novye-vozmozhnosti-vray/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/novye-vozmozhnosti-vray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d новости]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины в 3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3Ds]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[VRay теперь включает в себя ряд новых функций, таких как VRayIES фотометрических свет, VRaySimbiontMtl материал для непосредственного показа DarkTree материалов, VRayShadowMap генератор тени для стандартного света, для уменьшения дрожания от VRayFur, VRay_ExtraTex делают элемент для создания окружающей иллюзии. Новые возможности VRay: • Совместимость с 3ds Max 2009 и 3ds Max Design 2009 • Поддержка анимации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/novye-vozmozhnosti-vray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Круговой проезд камеры вокруг объекта в 3D Studio Max</title>
		<link>http://www.news3d.biz/krugovoj-proezd-kamery-vokrug-obekta-v-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/krugovoj-proezd-kamery-vokrug-obekta-v-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто, что бы наглядно показать нарисованный объект, нужно сделать плавный проход камеры вокруг данного объекта. Что для этого необходимо? Как раз это мы сейчас и рассмотрим. Запускаем 3D Studio Max и рисуем что-нибудь элементарное, допустим просто ставим BOX. Затем, нам необходимо что бы камера летала по окружности и для этого её надо создать из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/krugovoj-proezd-kamery-vokrug-obekta-v-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD</title>
		<link>http://www.news3d.biz/autocad/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD несомненно представляет определенный интерес для людей занимающихся проектированием, так как предлагает множество возможностей для такой работы. Эта программа устанавливается в операционной системе Windows. Применение новых версий AutoCAD сделает любое конструкторское бюро или проектный отдел конкурентоспособным. Применение данной программы позволяет значительно упрощать и ускорять процессы подготовки проектной документации, а также уменьшать количество ошибок при проектировании. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое VRAY PROXY и зачем он нужен</title>
		<link>http://www.news3d.biz/chto-takoe-vray-proxy-i-zachem-on-nuzhen/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/chto-takoe-vray-proxy-i-zachem-on-nuzhen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины в 3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Люди, работающие во фрилансе и занимающиеся 3д графикой и визуализацией, спустя некоторое время понимают, что мощности обычного компьютера становится катастрофически нахватать. С этого момента начинается гонка вооружений. Потолка в мощности нет, её всегда будет мало. Заказы становятся сложнее и больше, и один компьютер справляется плохо. Давайте рассмотрим вариант, который может существенно облегчить жизнь. Это VRAY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/chto-takoe-vray-proxy-i-zachem-on-nuzhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
