<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Подробно о трехмерной графике &#187; 3d визуализация</title>
	<atom:link href="http://www.news3d.biz/category/3d-vizualizaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news3d.biz</link>
	<description>Подробно о трехмерной графике</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D наших дней</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d новости]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Современные трехмерные проекты имеют целый ряд характерных отличий от тех, которые были в прошлом веке. Благодаря успешному использованию цифровых технологий и высокому уровню развития компьютерной графики, публика может наслаждаться настоящими творениями, многие из которых заставляют усомниться в том, что все это создается руками человека. Можно говорить о появлении довольно большого количества различных компаний, специализирующихся на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-nashix-dne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D анимация, визуализация</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-animaciya-vizualizaciya/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-animaciya-vizualizaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d анимация]]></category>
		<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Наша компания занимается 3D визуализацией и анимацией. Мы создаём цифровую 3D для использования в различных сферах и отраслях, в том числе реклама и маркетинг, архитектура, недвижимость, производство. Нет никаких сомнений, что вас очень удивит высокое качество нашей работы, быстрое и эффективное обслуживание, конкурентно способные цены. Анимация и 3D визуализация – это лучшая возможность показать свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-animaciya-vizualizaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D визуализация в строительстве</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-v-stroitelstve/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-v-stroitelstve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Одним из самых главным условий для того чтобы воплотить ваш любой проект в жизнь &#8211; это визуализация. В наше время почти все строители пользуются услугой как архитектурная визуализация для коммерческих и жилых проектов, например торговых центров или же частных домов. В наше время в архитектурной и строительной отраслях пользуется успехом 3d визуализация. Бывают такие случаи, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-v-stroitelstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d визуализация, анимация</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-animaciya/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-animaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d анимация]]></category>
		<category><![CDATA[3d графика]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Наша компания создаёт цифровую 3D визуализацию и анимацию высокого качества, для использования в различных сферах и отраслях, в частности, реклама, маркетинг, архитектура, недвижимость, строительство и производство. В нашей работе мы используем последние достижения современных технологий в сочетании с нашими знаниями физики и художественным восприятием для получения изображений высокого качества. Мы предлагаем полный спектр услуг 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-animaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современный дизайн интерьера в 3d моделировании.</title>
		<link>http://www.news3d.biz/sovremennyj-dizajn-interera-v-3d-modelirovanii/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/sovremennyj-dizajn-interera-v-3d-modelirovanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3d дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация интерьера]]></category>
		<category><![CDATA[трехмерная визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[В 21 веке 3d моделирование настолько прочно вошло в жизнь человека, что без него создание проектов сооружений и зданий, презентаций и рекламных роликов уже невозможно представить. Заниматься 3d моделированием должны опытные специалисты, только тогда результат будет высокого качества. Архитектурная трехмерная визуализация и анимация, гармонично сочетаясь, создают новый совершенный стиль интерьера. Благодаря программе 3D Studio MAX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/sovremennyj-dizajn-interera-v-3d-modelirovanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализация интерьера – симбиоз желаний и возможностей.</title>
		<link>http://www.news3d.biz/vizualizaciya-interera-%e2%80%93-simbioz-zhelanij-i-vozmozhnostej/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/vizualizaciya-interera-%e2%80%93-simbioz-zhelanij-i-vozmozhnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3d дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[3D дизайн прочно вошел в нашу жизнь и с каждым днем завоевывает все новых и новых поклонников. Уникальные возможности, предоставляемые 3D программами, позволяют создать трехмерную визуализацию мечту, которую раньше можно было описать лишь с помощью слов. 3D моделирование и визуализация процесс, в котором задействованы две стороны, заказчик и исполнитель. Сначала оговариваются основные моменты будущего интерьера, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/vizualizaciya-interera-%e2%80%93-simbioz-zhelanij-i-vozmozhnostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D дизайн интерьера – работа для профессионалов</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-dizajn-interera-%e2%80%93-rabota-dlya-professionalov/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-dizajn-interera-%e2%80%93-rabota-dlya-professionalov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3d дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация интерьера]]></category>
		<category><![CDATA[трехмерная визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Программа 3D Studio MAX специально разработана для создания трёхмерных образов, с её помощью можно моделировать и визуализировать любые объекты. Профессиональные дизайнеры и архитекторы, объединив усилия, добиваются превосходных результатов в области интерьера и экстерьера объектов, а также ландшафтного 3d дизайна. Осуществляя такую ответственную задачу, как визуализация интерьера, опытные специалисты учитывают пожелания клиентов, выполняя 3d моделирование в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-dizajn-interera-%e2%80%93-rabota-dlya-professionalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – СПОСОБ УВИДЕТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ</title>
		<link>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-%e2%80%93-sposob-uvidet-nesushhestvuyushhee/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-%e2%80%93-sposob-uvidet-nesushhestvuyushhee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3d дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[трехмерная визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[3D Studio MAX – качественный современный программный пакет, позволяющий работать с трехмерной графикой и анимацией. Еще недавно 3d моделирование воспринималось, как нечто фантастическое и удивительное, а сегодня использование технологии трехмерного изображения стало делом вполне привычным. Если производство фильмов в формате 3d только начинает развиваться у нас, то трехмерная визуализация в строительстве и дизайне применяется на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/3d-vizualizaciya-%e2%80%93-sposob-uvidet-nesushhestvuyushhee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектурная визуализация в 3D Studio Max – взгляд в будущее</title>
		<link>http://www.news3d.biz/arxitekturnaya-vizualizaciya-v-3dstudiomax/</link>
		<comments>http://www.news3d.biz/arxitekturnaya-vizualizaciya-v-3dstudiomax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3d модели]]></category>
		<category><![CDATA[визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news3d.biz/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день 3D визуализация стала неотъемлемой частью строительной отрасли. Архитектурная визуализация сегодня – это отдельная ветвь 3D индустрии, в которой работают тысячи дизайнеров и архитекторов, ведь практически каждое новое здание сперва появляется в виртуальном трех мерном пространстве, а уже затем на улице города. Именно 3d визуализация дает нам полную картину того, как новый дом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news3d.biz/arxitekturnaya-vizualizaciya-v-3dstudiomax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 39/44 queries in 0.074 seconds using disk: basic
Object Caching 1185/1185 objects using disk: basic

Served from: www.news3d.biz @ 2012-02-08 06:57:46 -->
